欢迎来到365英国上市官网!
品牌 | 其他品牌 | 序列号 | 137,1703,2088 |
---|
日本TECMAN德克曼去除异物的分选机 TS-7500C
日本TECMAN德克曼去除异物的分选机TS-7500C
产品介绍:
TECMAN德克曼 TS-7500C
名称:
Color sort
全彩色颗粒色彩分选机
颗粒色彩分选机
颜色分选机
全彩颗粒色选机
彩色异物分选机
树脂颗粒异物检查
去除异物的分选机...
特点:
可以对应多种多样的着色颗粒
搭载RGB全彩色照相机
以前不能筛选的颜色也可以筛选。
也可以对应多个次品!
支持黑点、白点、多色剥离;
去除多种污染物。
操作、维护容易!
触摸屏界面操作方便
侧盖、供给料斗、卸料槽无需工具即可安装和拆卸。
技术参数
型号 | 黑白相机 | 黑白相机对应透明产品 | 彩色相机 | |||
类型 | TS-1850 | TS-7400L | TS-7400T | TS-7400TH | TS-7500C | |
仕様 | 供给电源 | 单相AC200V | ||||
尺寸 | 600W×1050D×1530H | 600W×1120D×1560H | 600W×1190D×1560H | 600W×1120D×1560H | ||
重量 | 240KG | 270KG | 275KG | 270KG | ||
处理能力 | 800kg/hr | 1000kg/hr | ||||
照明 | 双荧光灯 | 球形LED照明 | ||||
相机 | 相机 | 线性CCD黑白相机 | 线性CCD彩色相机 | |||
画素数 | 1850 | 7400 | 7500 | |||
最小分解能 | 160um | 40um | ||||
供给 | 供给部 | 振动送料器 | ||||
搬送部 | 滚筒送料器 | |||||
粒子分离方式 | 送料器和滚筒按速度差分离 | |||||
排出 | 排出电磁弁 | 16 | 20 | |||
机能 | 型号保存内存 | — | 40 | |||
操作部 | 彩色接触面板-4英寸 | 彩色接触面板-8.4英寸 | ||||
其他 | — | PC监控系统(可选) |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏