欢迎来到365英国上市官网!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 百万分之一克 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,农业,电子,综合 | 序列号 | 137,1703,2088 |
热卖日本AND爱安德个人天平电子秤EJ-610B
热卖日本AND爱安德个人天平电子秤EJ-610B
型号名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小显示 | 0.2毫克(0-22克)/1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 26万件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
克拉最小显示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
蒙姆称重能力 | 5.8667妈妈 | 32妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665妈妈 |
Monme最小显示 | 0.0001妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.005妈妈 | 0.005妈妈 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(宽)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(宽)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身体质量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 双量程。如果超过22g,会自动切换到大量程。您也可以手动选择大范围。
(*2) 背光灯关闭时/使用碱性电池时
型号名称 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身体质量 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背光灯关闭时/使用碱性电池时
型号名称 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身体质量 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏