欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
品牌 | SEIDENSHA/精电舍电子 | 电动机功率 | AC100~240(单相)kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 700×1117×1339mm | 重量 | 210kg |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
序列号 | 137,1703,2088 |
医疗用日本SEIDENSHA高频焊机KW-4002
医疗用日本SEIDENSHA高频焊机KW-4002
模型 | KW-3002 | KW-4002 | ||
---|---|---|---|---|
振荡器 | 输出功率(千瓦) | 3 | 4 | |
电源电压(V) | 200(三相) | |||
输入(千伏安) | 5 | 6.5 | ||
频率(兆赫) | 27.12 | |||
控制 | 调谐电路 | 手动调整 | ||
控制方式 | 继电器控制 | |||
保护电路 | 具有静音超灵敏火花防止装置 | |||
按 | 压力法 | TR 型:脚踏式 TRA 型:脚踏式空气辅助 | ||
最大负载(牛) | 1960年 | 2450 | ||
上电极尺寸W×D(mm) | 500×150 | 700×150 | ||
行程(毫米) | 40 | |||
平台尺寸W×D(mm) | 700×300 | 800×450 | ||
工作面高度(mm) | 第753章 | |||
所有的 | 设备尺寸 W×D×H (mm) | TR(步进) | 1655×1053×1220 | 1810×1168×1220 |
TRA(踩踏空气辅助) | 1655×1053×1250 | 1810×1168×1250 | ||
设备质量(kg) | TR (步进) | 270 | 305 | |
TRA (踩踏空气辅助) | 275 | 325 |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
・仪表继电器电路
・公共底座
・加热器电路
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏