模型 | UV-M10-P/S | |
---|---|---|
接收器(可更换) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
测量波长范围 | 310-385nm | |
测量照度范围 | 用开关改变 | 范围 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 范围 2:0.1 至 50.0mW/c㎡ |
测量光量范围 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
输入/输出信号 (D-sub连接器) | 输入 (1) 远程启动 (2) 远程停止 继电器接点输出 (1) NO(启动时 ON) (2) NC (3) 报警 | |
贴合精度 | 在我们的紫外线标准的 ±2% 范围内 | |
重复性 | ±2%以内 |
欢迎来到365英国上市官网!
品牌 | ORC/日本 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,电子,电气 |
原装日本ORC能量计UV-M10-P/S
原装日本ORC能量计UV-M10-P/S
|
紫外线测量仪、接收器、光谱灵敏度特性
规格
模型 | UV-M10-P/S | |
---|---|---|
接收器(可更换) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
测量波长范围 | 310-385nm | |
测量照度范围 | 用开关改变 | 范围 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 范围 2:0.1 至 50.0mW/c㎡ |
测量光量范围 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
输入/输出信号 (D-sub连接器) | 输入 (1) 远程启动 (2) 远程停止 继电器接点输出 (1) NO(启动时 ON) (2) NC (3) 报警 | |
贴合精度 | 在我们的紫外线标准的 ±2% 范围内 | |
重复性 | ±2%以内 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏