欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,电气,综合 |
---|---|---|---|
序列号 | 137,1703,2088 |
日本YAMAMOTO-MS硅片水箱A-52-ST6-P01BW/ 1
日本YAMAMOTO-MS硅片水箱A-52-ST6-P01BW/ 1
这是我们标准水族馆的列表。
对于有溢流的,列出了电镀件的内部尺寸。
加热器插入孔:表示水族箱底部是否有插入加热器的孔。
搅拌:搅拌水族箱的方法被描述为“A:空气搅拌"、“OF:溢流"和“S:搅拌器搅拌"。
产品名称 | 模型 | 产品编号 | 容量 | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 高度 (毫米) | 停止宽度 (毫米) | 材料 | 耐热温度 | 加热器 插座 | 搅拌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学镀镍水箱 | 2升 | A-50-P07-1 | 2升 | 120 | 120 | 200 | 32 | 不锈钢316 | 95℃ | 没有任何 | – |
10升 | A-50-P01 | 10升 | 200 | 200 | 300 | 43 | |||||
20升 | A-50-P05 | 20升 | 250 | 250 | 370 | 43 | |||||
20L长 | A-50-P05L | 20升 | 200 | 400 | 300 | 43 | |||||
化学镀复合水箱 | – | A-50-CP | 2-20升 | – | – | – | – | ||||
硅片水族箱 | 2英寸 | A-52-ST2-P01A/ 1 | 1.5升 | 100 | 100 | 100 | 10 | 亚克力或聚丙烯 | 65℃或80℃ | 没有任何 | A、OF |
4英寸 | A-52-ST4-P01A/ 1 | 4.0升 | 140 | 140 | 140 | 10 | |||||
6寸 | A-52-ST6-P01BW/ 1 | 13升 | 210 | 210 | 210 | 15 | |||||
8寸 | A-52-ST8-P01BW/ 1 | 28升 | 280 | 280 | 280 | 15 | |||||
12寸 | A-52-ST12-P01BW | 47升 | 230 | 第386章 | 第420章 | 18 | |||||
微细胞水族箱 | ⅠW | A-53-M1-P01W | 300毫升 | 65 | 65 | 95 | 5 | 丙烯酸纤维 | 65℃ | 可以是 | 一个 |
ⅡW | A-53-M2-P01W | 500毫升 | 80 | 80 | 105 | 5 | |||||
ⅢW | A-53-M3-P01W | 1000毫升 | 100 | 100 | 140 | 5 | |||||
智能细胞水族箱 | 500W | A-56-0500W | 500毫升 | 72 | 72 | 62 | 5 | 丙烯酸纤维 | 65℃ | 可以是 | 超短波 |
1000W | A-56-1000W | 1000毫升 | 92 | 92 | 82 | 8 | |||||
500G | A-56-0500G | 2.0升 | 80 | 170 | 80 | – | 玻璃 | 400℃ | 没有任何 | ||
螺旋应力计水箱 | 2500毫升 | B-72-P01WJ | 2.5升 | 140 | 140 | 180 | 6 | 丙烯酸纤维 | 65℃ | 可以是 | 一个 |
4000毫升 | B-72-P01W | 4.0升 | 174 | 174 | 180 | 6 | |||||
应变式精密应力计水箱 | W型 | B-72-SG-P01W | 1.1升 | 92 | 102 | 82 | 6 | 丙烯酸纤维 | 65℃ | 可以是 | 超短波 |
斜桶shachiboko坦克 | 沙奇博科 | B-76-KWFN-P09B | 18.0升 | 220 | 第367章 | 204 | 13 | 丙烯酸纤维 | 65℃ | 可以是 | 超短波 |
迷你鯱鹩 | B-76-KWMN-P07 | 5.5升 | 160 | 180 | 175 | 10 | |||||
实验方形水族箱 | PM2000W | B-89-细胞-02N | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 8 | 丙烯酸纤维 | 65℃ | 没有任何 | – |
G2000W | B-89-CELL-02N-G | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 3 | 玻璃 | 100℃ | |||
SUS2000W | B-89-CELL-02N-SUS | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 1.5 | 不锈钢316 | 100℃ | |||
2L实验水箱 | 聚氯乙烯2000 | B-89-CE-02T-PV | 2.0升 | 110 | 200 | 135 | 5 | 耐热聚氯乙烯 | 80℃ | 没有任何 | – |
PVC2000W | B-89-CE-02T-PVW | 2.0升 | 110 | 200 | 135 | 5 | 可以是 | – | |||
10L水族箱 | – | B-92-M10-P01 | 10升 | 230 | 240 | 280 | 22 | PVC | 60℃ | 没有任何 | 的 |
20L聚水箱 | – | B-92-P01 | 20升 | 240 | 410 | 290 | 15/21 | 聚丙烯 | 65℃ | 没有任何 | – |
20L镀铬水箱 | – | B-92-Cr-P01A | 20升 | 245 | 410 | 290 | 10 | 耐热聚氯乙烯 | 70℃ | 没有任何 | – |
20L溢流电镀水箱 | WFPPM类型 | B-92-WF-PPM1-P01W | 20升 | 240 | 270 | 225 | 15 | 丙烯酸纤维 | 65℃ | 没有任何 | 的 |
20L线循环式清洗槽 | – | B-92-WR-PPM1-P01 | 40升 | 350 | 130×4 | 210-230 | 10 | 聚丙烯 | 80℃ | 没有任何 | – |
哈林细胞水族馆 | 型号-w | B-77-P01W | 1.5升 | 63 | 240 | 126 | 5 | 丙烯酸纤维 | 65℃ | 可以是 | 一个 |
埃里克森水族馆 | – | B-78-P01 | 400毫升 | 60 | 100 | 80 | 5 | 没有任何 | 一个 |
如果我们没有您想要的形状,我们可以更改尺寸、材料,或从一件开始添加额外的工作。如果您对小型电镀水族箱有任何疑问,请随时与我们联系。
我们可以使用以下材料制造实验水箱。
*根据水族箱的形状和电镀条件,生产可用性可能会有所不同。
亚克力、PP、玻璃、氯乙烯、耐热氯乙烯、PTFE、不锈钢(SUS316、SUS304)、PEEK、石英玻璃、PPS
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏