欢迎来到365英国上市官网!
品牌 | 其他品牌 | 序列号 | 137.1703.2088 |
---|
交通用MIXTER 500型真空 搅拌机脱泡机
交通用MIXTER 500型真空 搅拌机脱泡机
尺寸 | (长)310×(宽)310×(高)620 |
重量 | 35公斤 |
混合消泡量 | 200cc~500cc |
真空泵 | 1¢100 |
如果量为容器的一半,即使在减压过程中也不会从容器中溢出。
此外,通过改变桨叶的形状和转速,可以增加10%至20%的量。
1~5L型
尺寸 | (长)650×(宽)400×(高)720 |
重量 | 50公斤 |
混合罐 | 最大支持φ240罐 |
混合消泡量 | 1L~5L(取决于容器尺寸) |
容器转速 | 30转~80转 |
真空泵 | 1φ100W~200W |
移位 | 20L~50L/分钟 |
极限压力 | 1.3×10-1Pa |
10L型(20L桶规格)
尺寸 | (长)800×(宽)490×(高)1050 |
重量 | 120公斤 |
混合罐 | 兼容最大 20L 的桶 |
混合消泡量 | 10升 |
容器转速 | 30转~80转 |
真空泵 | 3φ0.4KW |
移位 | 135升/分钟 |
极限压力 | 6.7×10-2Pa |
24L型(48L不锈钢罐规格)
尺寸 | (长)1100×(宽)600×(高)1200 |
重量 | 150公斤 |
混合罐 | 兼容最大 48L 不锈钢罐 |
混合消泡量 | 24升 |
容器转速 | 30转~80转 |
真空泵 | 3φ0.75KW |
移位 | 200升/分钟 |
极限压力 | 6.7×10-2Pa |
50L型(100L不锈钢罐规格)
尺寸 | (长)1250×(宽)760(高)1400 |
重量 | 250公斤 |
混合罐 | 兼容最大 100L 的不锈钢罐 |
混合消泡量 | 50升 |
容器转速 | 30转~80转 |
真空泵 | 3φ200V 1.5K |
移位 | 650升/分钟 |
极限压力 | 6.7×10-2Pa |
另有600型真空消泡搅拌机可供选择。
(34L型68L不锈钢罐规格)
硅树脂、聚氨酯树脂、环氧树脂、聚酯树脂
聚硫化物、改性有机硅、油脂、涂料、陶瓷、浆料等。
建筑/土木工程相关 | 明治、玻璃、窗框周边、粘合剂、防水材料、增强材料等 | |
交通相关 | 汽车、铁路、船舶、飞机、火箭相关的 灌封、密封件、母模、树脂模具、涂料、陶瓷、浆料等。 | |
类型关系 | 硅橡胶、聚氨酯橡胶、树脂模具、胶衣、陶瓷、浆料等。 | |
电气/电子相关 | 灌封、绝缘、粘合剂、硅胶RIM、油脂消泡、浆料、陶瓷 | |
住房相关 | 天花板、RPP、人造石、人造大理石、人造大理石、室外相关、陶瓷 | |
其他的 | 中子阻挡树脂、实验室新材料测试、一液材料的沉淀和卷绕、粘度调节的混合和消泡。 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏