欢迎来到365英国上市官网!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 百万分之一克 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,农业,电子,综合 | 序列号 | 137,1703,2088 |
原装日本AND爱安德内置砝码电子秤GX-300
原装日本AND爱安德内置砝码电子秤GX-300
・响应时间约1秒配备称重传感器系统SHS<超级混合传感器>
・RS-232C接口(D-Sub25P母头)标准配备、地板下称重支架标准配备
・使用GX-02,重量值只能通过USB发送到PC。
・数据存储器 重量值:zui多 200 件 校准结果:最新 50 件 单位质量:zui多 20 件
・自检功能,GLP/GMP/GCP/ISO兼容输出
・g(克)、件数、%、克拉、称重方式
・自动开机/关机
・GX-200 / GX-300 / GX-400 / GX-600 / GX-800 / GX-1000 配有小挡风玻璃
型号名称 | GX-200 | GX-300 | GX-400 | GX-600 |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
计数方式:最小可计数单位质量 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 0.100克 | 0.100克 | 0.100克 | 0.100克 |
秤盘尺寸 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 |
型号名称 | GX-800 | GX-1000 | GX-2000 | GX-3000 |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 810克 | 1100克 | 2100克 | 3100克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数方式:最小可计数单位质量 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 0.100克 | 0.100克 | 1.00克 | 1.00克 |
秤盘尺寸 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 |
型号名称 | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 4100克 | 6100克 | 6100克 | 8100克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数方式:最小可计数单位质量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 1.00克 | 1.00克 | 10.0克 | 10.0克 |
秤盘尺寸 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 |
数量模式:样本数量
10、25、50 或 100 件
百分比模式:最小百分比显示
0.01%、0.1%、1%、(根据100%质量自动切换)
秤盘材质
不锈钢316
外形尺寸
210(宽)×317(深)×86(高)毫米
身体质量
约4.3公斤
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏