欢迎来到365英国上市官网!
品牌 | HONDA/本多电子 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,电子,电气,综合 |
货期短日本HONDA本多电子超声波物位计HD1200
货期短日本HONDA本多电子超声波物位计HD1200
・DSP的液位检测算法消除了噪音和不需要的反射的影响,使测量稳定。
・一个单元可以连接两个传感器。 可以选择两种不同类型的传感器,允许用一个装置测量两个不同的范围。
・记录到微型SD TM。
・搭载有堰口流量测量标准。
・设备罐中的液体和粉末水平控制
・湖泊、沼泽和河流的水位测量
・堰口流量测量
类型 | HD1200 | |
通道数量 | 2 | |
频率 | 10-60 kHz(根据传感器规格选择) | |
测量对象 | 液体和粉末 | |
分辨度 | 测量 | 1mm |
显示 | 1mm | |
准确性 | ±0.25% F.S. | |
数据更新周期 | 约2秒(取决于传感器规格) | |
电源 | 电压 | AC100~240V ±10% |
用电量 | 10VA | |
显示 | 带背光灯的LCD显示屏 | |
输出 | 报警输出 | 每个CH 4分 AC250V 5A (继电器触点) |
4-20mA电流输出 | 分辨率:1/4000 (最大负载电阻600Ω) | |
介面 | RS-485(传输距离:1200米以内) RS-232C(传输距离:10米以内) | |
外部存储器 | microSDTM | |
环境操作温度 | -20~70℃ | |
材质 | ABS | |
结构 | 相当于IP66 | |
外部尺寸(宽x深x高mm) | 176x84x237 | |
大批 | 1.8kg |
*microSDTM是SD卡协会的一个商标或注册商标。
类型 | 传感器 | |
TS40-5 | TS40T-5 | |
频率 | 40kHz | |
距离测量范围(粉末的1/2) | 0.3~20m | 0.3~15m |
传感器指向性角度(声压半满角) | 12° | 22° |
环境操作温度 | -20~70℃ | |
材质 | 环氧树脂、硅胶、PP | PVDF |
结构 | 相当于IP68 | |
外部尺寸 | φ84x90mm | φ98x87mm |
传感器电缆长度 | 5m | |
质量 | 500g | 860g |
安装螺钉(原JIS) | R1 (PT1) | G1 (PF1) |
●耐化学腐蚀的传感器不能在氢氟酸环境下使用。
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏