欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,汽车 |
TOKYO-SEIDEN东京精电 空心高频电抗器 TR-AG0283
TOKYO-SEIDEN东京精电 空心高频电抗器 TR-AG0283
◆概要
卷线内没有铁芯的构造,用于高频电抗器等。
◆特点
由于铁芯没有磁饱和,即使超过额定电流,电感值也不会变化。
另外,频率特性也良好。用于高频铁损成为问题的场合。
有时会产生漏磁通,使附近的金属等发热。
因此,请确保与周边金属的距离。
由于空气的导磁率低,与具有相同电感的铁心电抗相比,尺寸变大。
◆用途
用于测试用线路阻抗、开关开关开关测试、激光焊接机等。
365英国上市官网供应 TOKYO-SEIDEN东京精电产品,欢迎咨询!
主要产品
电源变压器
电感器
交流电源(交流稳压电源或恒流)电源装置
直流电源
再生逆变器
负载装置(具有变功率因数及再生功能)
高压电源
高频(生成或脉冲)电源
各种耐压、漏电流等测试仪
互感器
定制开关电源兼容各种标准认证
リング状 | |||||||
型号 | 电感 | 定格電流 | 耐熱等级 | 周波数 | 銅線尺寸 | 構造 | |
TR-AG1173 | 0.011mH±10% | 50A | F | 20kHz | PEW | 2×11 | 下絶縁板のみ |
TR-AG0302 | 0.060mH±10% | 50A | B | 50/60HZ | PEW | 1.5×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AF0479 | 0.066mH± 8% | 50A | F | – | PEW | 2×5 | – |
TR-AG1078 | 0.080mH±10% | 56A | B | – | PEW | 2×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AG1096 | 0.087mH±10% | 15A | B | – | PEW | 0.7×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AG1333 | 0.100mH±10% | 30A | B | – | PEW | 1.2×6 | – |
TR-AF0506 | 0.120mH± 8% | 50A | B | – | PEW | 1.5×7 | – |
TR-AF0480 | 0.132mH± 8% | 50A | F | – | PEW | 2×5 | – |
TR-AF0457 | 0.140mH± 8% | 50A | B | – | PEW | 1.5×7 | – |
TR-AG0283 | 0.140mH±10% | 50A | B | 50/60HZ | PEW | 1.5×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AG0216 | 0.200mH±10% | 50A | B | 50/60HZ | PEW | 1.5×7 | 下絶縁板のみ |
TR-AF0505 | 0.210mH± 8% | 30A | B | – | PEW | 1.2×6 | – |
TR-AF0456 | 0.213mH± 8% | 50A | B | – | PEW | 1.5×7 | – |
TR-AF0477 | 0.230mH± 8% | 40A | B | – | PEW | 1.6×6 | – |
TR-AF0481 | 0.262mH± 8% | 50A | F | – | PEW | 2×5 | – |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏