欢迎来到365英国上市官网!
相关文章 / ARTICLE
品牌 | HORIBA/堀场 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,电气,综合 |
日本堀场HORIBA丰富功能的水质计HO-480
日本堀场HORIBA丰富功能的水质计HO-480
产品名称 | 工业ORP计 |
---|---|
型号名称 | HO-480 |
测量范围 | ±2000mV:分辨率1mV |
重复性 | ±5mV以内(等效输入) |
线性度 | ±5mV以内(等效输入) |
变速输出 | 4~20mA DC输入/输出隔离型 最大负载电阻:900Ω 变送输出范围:可在测量范围内任意设定 |
接点输出 | 输出点数:2点 报警接点输出(R1、R2) 接点形式:继电器接点、SPDT(1c) 接点容量:240V AC 3A、30V DC 3A(阻性负载) 接点功能:上下限动作(ON/ OFF控制) 从异常报警、维护中选择 |
传送输出保持功能 | 从最后一个值保持、任意值保持或连续中进行选择 (但是,在维护模式下,将使用最后一个值保持) |
自诊断功能 | 超出测量范围、转换器错误 |
电源 | 额定电压 100~240VAC 50/60Hz 10VA(最大) |
结构 | 面板安装室内安装型 面板部分防滴结构 |
防护结构 | 面板部分:IP65(IEC60529、JIS C0920) |
兼容标准 | CE 标志、FCC 法规 |
外形尺寸 | 48(W) x 96(H) x 115(D) 外壳深度:约 105mm(安装在面板上时) |
大量的 | 约400克 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏