欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,电子,电气 |
拓普康TOPCON照度计二维色度亮度计UA-200AWS
拓普康TOPCON照度计二维色度亮度计UA-200AWS
2维色度亮度计「UA-200A」为可高精度测定FPD及汽车仪表盘、照明等的亮度・色度的均匀性的2维色度亮度计
「UA-200」的上位机种。
将过去产品改良,扩大低亮度的測定范围,达成0.005cd/m2~的測定,且追加Layer功能,可一次测量低亮度到高亮度。
■ 宽广的测定范围
: 0.005~1,000,000cd/m2
■ 追加Layer功能 : 可一次测量低亮度到高亮度
■ 色度精度高 : 使用新开发的光学滤片,实现了高达±0.008以内的高色度精度
■ 最快1.5秒的高速测定 : 通过测定运算的优化处理,大幅缩短了测定时间*单纯测定亮度时
■ 搭载140万像素CCD : 最多可测1,376×1,024个像素
■ 测定功能扩充 : 测定程序增加了6种功能,大幅提高了测定与评价的实用性
■ LCD及相关材料、OLED等的亮度、色度MURA评价
■ 汽车操作面板、汽车音响等的发光分布特性评价
■ LED照明、OLED照明的发光部以及照射面的亮度与色度MURA评价
机种 | UA-200A | |
---|---|---|
光亮采集 | 140万画素 彩色CCD图像传感器 | |
对物镜 | UA-200AS : 单焦点对物镜 F=8.0mm UA-200AWS : 单焦点对物镜 F=5.0mm UA-200AT : 单焦点对物镜 F=35mm | |
有功像素 | 1376×1024 | |
数据位 | 14bit | |
测定范围 | 0.005~1,000,000cd/m2 | |
亮度直线性*1 | ±2% (超过1cd/m2 ) 、±3% (0.005~1cd/m2) | |
色度精度*1 | ±0.003 (超过1cd/m2 ) 、±0.005 (0.005~1cd/m2) | |
色度精度*2 | ±0.008*2 ±0.005*3 | |
面内MURA均匀性*1 | 亮度:±2% 色度:±0.003 | |
重复精度 | 亮度:0.3%*2 (超过1cd/m2 ) 、±0.5% (0.005~1cd/m2) | |
色度:0.001 (超过1cd/m2 )*4、色度:0.002 (0.005~1cd/m2)*4 | ||
测定时间 | 亮度测定:最快1.5秒 100cd/m2(含传送时间) 亮度色度测定:最快3.5秒 100cd/m2(含传送时间) | |
稳定性 | 亮度:1% | |
再现行 | 亮度:2% | |
温度特性 | 亮度:±3% (25℃基准 0~40℃) | |
湿度特性 | 亮度:±3% (相体湿度 85%以下、且无凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 | UA-200AS: 280×162×194mm UA-200AWS: 311×162×194mm UA-200AT: 307×162×194mm | |
质量 | UA-200AS: 约3.90kg UA-200AWS: 约4.12kg UA-200AT: 约4.45kg |
*1 针对标准A光源
*2 在CCD中心位置评价
*3 以CCD中心位置为基准
*4 最大值-最小值
*5 2σ时
*6 亮度基准面和彩色滤片组合时(O-55, Y-48, A-73B, IRA-05, T-44, R-61, B-46, V-44, G-54)
UA-200AS: 标准镜头
测定距离 [mm] | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 [Inch] | 9.6 | 15.3 | 29.6 | 43.8 | 58.0 | 72.4 |
横 [mm] | 195.1 | 311.1 | 603.1 | 893.1 | 1181.7 | 1474.3 |
纵 [mm] | 145.2 | 231.5 | 448.8 | 664.6 | 879.4 | 1097.1 |
UA-200AWS: 标准镜头 + 广角辅助镜时
测定距离 [mm] | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 [Inch] | 15.5 | 24.6 | 47.4 | 70.0 | 92.8 | 115.7 |
横 [mm] | 315.9 | 501.4 | 966.1 | 1426.3 | 1890.9 | 2357.4 |
纵 [mm] | 235.1 | 373.1 | 719.0 | 1061.4 | 1407.2 | 1754.3 |
UA-200AT: 望远镜头
测定距离 [mm] | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 [Inch] | 5.1 | 5.7 | 8.9 | 12.0 | 15.3 | 18.6 |
横( [mm] | 103.0 | 116.3 | 180.8 | 245.2 | 311.6 | 378.0 |
纵 [mm] | 76.6 | 86.6 | 134.6 | 182.5 | 231.9 | 281.3 |
*从物镜金属件前端开始的距离
OS | Windows 7 Ultimate (32bit/64bit) Windows 7 Professional (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro 以上 (32bit/64bit) Windows 10 Pro 以上 (32bit/64bit) |
CPU | Intel Core i5(Quad Core以上) 2.8GHz以上 |
存储 | 4GB以上 |
HDD | 1GB以上 |
LAN端口 | Gigabit Ethernet 1端口 |
显示器 | 1024×768以上、1677万色(32bit)以上 |
其它 | CD-ROM驱动 |
■ 广角辅助镜: AL-UA3(UA-200AS用)
■ 广角辅助镜: AL-UA4(UA-200AT用)
■ 三脚架: 三脚架5N型
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏