欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,电子,电气 |
玉崎拓普康TOPCON照度计分光辐射计SR-3AR
玉崎拓普康TOPCON照度计分光辐射计SR-3AR
随着显示器的性能与品质日益提升,对测试仪器测定标准的诉求也随之提高。本公司SR-3AR分光辐射度计正是适应行业
需求,堪称业界常青树的优良产品。
本产品是在长期获得客户好评的SR-3A/SR-3A-L1的基础之上加以改良,扩大了测定范围,性能更为稳定、操作性能得到
飞跃提升的优质产品。
■ 分光测光方式下的高速度、高精度绝对值测定。
■ 无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的高精度测定。
■ 电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1°)。
■ 高精度测定频闪光源(搭载同步测定功能、积分时间延期功能)。
■ 使用标配应用软件,可进行丰富的数据处理及控制主机。
■ 各类FPD、相关材料
■ 户外大屏幕、数字招牌
■ 汽车仪表盘、音响、操作面板、各种灯具
■ 交通标志、信号灯
■ 普通照明及各种特种光源
光亮采集 | 电子冷却型线性阵列传感器 |
---|---|
波长分散原理 | 衍射光栅 |
光学系统 | 对物镜 : f= 82mm F2.5, 目镜 : 观测视野 5° |
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° 电动切换式 |
最小测定直径 | 2°: 10.0 mmφ 1°: 4.99 mmφ 0.2°: 1.0 mmφ 0.1°: 0.5 mmφ |
测定距离 | 350mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
光谱波宽 | 5 – 8nm (半波宽) |
波长精度 | ±0.3nm *Hg 光谱线上 |
波长 | 380 – 780nm |
波长分解能力 | 1nm |
测定模式 | 自动/手动(积分时间/频率)、外部垂直同步信号输入 |
测定内容 | 分光辐射亮度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
演算内容 | 辐射亮度: W・sr-1・m-2, 亮度 Lv : cd・m-2, CIE1931 色度坐标 xy, CIE1976 色度坐标 u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相关色温度(Tc;k) , 偏差(duv) CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度测定范围(*1) (*2) | 2°:0.1 – 3,000 cd/m2 1°:0.3 – 9,000 cd/m2 0.2°:7.5 – 70,000 cd/m2 0.1°: 30 – 300,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2%以下 |
色度精度(x,y) (*1) | ±0.002 |
重复精度: 亮度(*3) | 0.3% (0.1cd/m²以上) |
重复精度: 色度(*4) | 0.0005 (0.1cd/m²以上) |
偏光特性 | 亮度1% 以下,分光辐射亮度2% 以下(400 – 780nm) |
测定时间(*5) | NORMAL 模式: 约1 – 31秒 HIGH SPEED 模式: 约1 – 17秒 |
界面 | USB2.0 / RS-232C |
电源 | 专用AC电源适配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V 36W |
功率 | 约 34W |
使用条件 | 温度: 5 – 35℃, 湿度: 80%RH 以下 (且无凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 150×406×239mm |
质量 | 约 5.5kg |
*1 针对标准A光源.
*2 NORMAL SPEED模式的测定范围
*3 测定角2°、连续测量10次 2σ、NORMAL SPEED模式
*4 测定角2°、连续测量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信时间除外
测定角 | 测定距离 [mm]* | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* 从物镜金属件前端开始的距离.
■ 辅助镜 : AL-6
■ 辅助镜 : AL-11
■ 辅助镜 : AL-12
■ 标准白色板 : WS-3
■ CCD 接口 : IA-2
■ 导光束 : FP-3P
■ 三脚架 5N : Tripod5N
■ ND滤片 : ND-10/100
■ 照明度接口 : ZV-30
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏