欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,电子,电气 |
玉崎日本拓普康TOPCON照度计SR-5A
玉崎日本拓普康TOPCON照度计SR-5A
■ 分光测色方式的绝对值精度
■ 对应宽广动态量程(0.0005~500,000,000cd/m²)
■ 测量时间大幅缩短,搭配High Speed模式,测量速度更快
■ 采用彩色触控大荧幕,操作性提大幅升
■ 采背面接口等设计,强化搭乘系统机台功能
■ LED背光、LED照明器具的亮度・色度,以及色温度特性,显色性评价。
■ µLED/Mini LED、OLED、LCD等,显示器的亮度・色度,色温度特性等所有光学特性评价指标。
■ 车载头灯、尾灯等、LED照明器具的亮度・色度的高精度测定。
■ 作为光学特性评价探头,搭载于各类自动测量机台上。
光亮采集 | 电子冷却型线性阵列传感器 |
---|---|
波长分散原理 | 衍射光栅 |
光学系统 | 对物镜 : f= 82mm F2.5, 目镜 : 观测视野 5° |
测量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *电动切换式 |
测量距离 | 250mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
光谱波宽 | 5nm (半波宽) |
波长精度 | ±0.3nm *Hg波宽线上 |
测量波长范围 | 380 – 780nm |
波长分解能力 | 1nm |
测量模式 | 自动/手动 (积分时间/频率) / 外部垂直同步信号输入、FIX(积分时间/频率) |
测量内容 | 分光辐射亮度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
测量功能 | 辐射亮度 Le : W・sr–1・m-2、 亮度Lv : cd・m-2 CIE1931色度坐标xy、CIE1976色度坐标u’v’ 三刺激值XYZ、相关色温度(Tc;k)、 偏差(duv) 主波长(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10° |
测量亮度范围(*1) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0005 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/m2 0.1°: 0.05 – 500,000,000 cd/m2 |
精度:亮度(*1) | ±2%以内 |
精度:色度(x,y) (*1) | 色度x : ±0.0015、y : ±0.001 (1° : 0.0015 cd/m2– 、0.2° : 0.0375 cd/m2 – 、0.1° : 0.15 cd/m2 -) |
重复精度 : 亮度(*2) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 – |
重复精度 : 色度(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 – |
偏光特性 | 亮度 1%以下 分光辐射亮度 2%以下(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、 USB 3.0 |
电源 | 专用 AC 电源适配器 AC100 – 240V (50/60Hz) |
功率 | 约30W |
使用条件 | 温度: 5 – 30℃、 湿度: 80%RH以下、 且无凝露 |
外形尺寸 (W×D×H) | 422×130×244mm |
质量 | 约5.5kg |
*1 针对标准光源A、NORMAL SPEED模式
*2 测量角2°、 续测量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*3 测量角2°、连续测量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
测量角 | 测量距离 [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
■ 辅助镜 : AL-6
■ 辅助镜 : AL-11
■ 辅助镜 : AL-12
■ 标准白色板 : WS-3
■ CCD 接口 : IA-1A
■ 导光束 : FP-3P
■ 三脚架 5N : Tripod5N
■ ND滤片 : ND-10/100
■ 照明度接口 : ZV-30
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏