欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,电气,综合 |
原装日本TECH-TRY数字照度计LM-111
原装日本TECH-TRY数字照度计LM-111
LM-111是LM-555的不符合 JIS 标准的型号。规格请参见LM-555 。
LM-777 | LM-555 | LM-111 | |
标准 | 符合 JIS C1609-1:2006 标准 | 符合 JIS C1609-1:2006 一般 标准 | - |
传感器 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 |
展示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
显示周期 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 |
显示单元 | LX/FC/CD | 勒克斯 | 勒克斯 |
测量范围 | 0~199,900lx | 0~39,990lx | 0~39,990lx |
线性度 | ±2% | ±5% | ±5% |
斜入射光特性 | 10°±1% 30°±2% 50°±6% 60°±7% 80°±25% | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
电源 | 2节CR2450(3V)电池 | 2节CR2450(3V)电池 | 2节CR2450(3V)电池 |
外部沟通 | USB通讯 | - | - |
能见度校正 | 内置校正滤波器 | 内置校正滤波器 | 内置校正滤波器 |
角度校正 | 使用乳白手套进行角度校正 | 使用乳白手套进行角度校正 | 使用乳白手套进行角度校正 |
工作温度限制 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
工作湿度范围 | 80%RH以下,但无凝露 | 80%RH以下,但无凝露 | 80%RH以下,但无凝露 |
外形尺寸 | 125高×60宽×11.3深(毫米) | 125高×60宽×11.3深(毫米) | 125高×60宽×11.3深(毫米) |
重量 | 90克(不含电池) | 90克(不含电池) | 90克(不含电池) |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏