欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 建材,电子,电气,综合 |
---|
日本YAMAMOTO-MS 山本鍍金試験器A-04B Trichromemeter® 数字型
日本YAMAMOTO-MS 山本鍍金試験器A-04B Trichromemeter® 数字型
准确测量六价铬电镀液中三价铬和铁的含量。采用直读式光电比色计。
镀铬中三价铬的控制和镀硬铬中铁杂质的控制非常重要,但采用滴定法的氧化还原分析分析值偏差较大,对于一般人来说比较困难。该产品的分析方法是吸附去除镀铬液中的六价铬,并利用试剂显色,快速准确地测定三价铬和铁。
产品编号 | 产品名称 | 数量 |
A-04B-P01 | 测量仪器本体(AC100-200V 2A) | 1 |
A-04-P03 | 包含 4 个测量单元(玻璃) | 1 |
A-04-P03-1 | 细胞支架 | 1 |
B-68/B-68-1 | 搅拌器(AC100V)(50Hz/60Hz) | 1 |
A-04-P10 | 电加热器(AC100V/600W) | 1 |
A-04-P07 | 定时器 | 1 |
KA-01-P02A | 移液器2mℓ | 1 |
KA-01-P03A | 移液器 2.5ml | 1 |
KA-01-P11A | 移液器 20mℓ | 1 |
KA-01-P26 | 量筒20mℓ | 2 |
KA-01-P15 | 量筒 50ml | 1 |
KA-01-P27 | 量筒100mℓ | 1 |
KA-01-P16 | 锥形烧杯 | 四 |
A-04-P08 | 表镜 | 3 |
A-15-P02 | 滤纸No.2-150mm | 1 |
KA-01-P28 | 罗斯 | 1 |
A-04-P05 | 耐热指套 | 1 |
A-04-P06 | 洗瓶 | 1 |
A-04-P07 | 勺子 | 1 |
A-04-S04 | 纯净水1000ml | 1 |
A-04-S01 | 铬酸去除试剂400g | 1 |
A-04-S02 | 三价铬显色试剂500ml | 1 |
A-04-S03 | 铁显色试剂500ml | 1 |
A-04-P03-S | 清洁液500ml | 1 |
KA-01-P20 | 25mL以下的整体移液器泵(红色) | 1 |
– | 清洁刷 | 1 |
– | 机身盖 | 1 |
安装尺寸 | 200(长)x270(宽)x110(高)毫米 |
体重 | 2.3公斤 |
输入电压 | 交流100V~240V,50/60Hz |
能量消耗 | 2W |
*包括两种类型的搅拌器:50Hz 和 60Hz。如果您想要 60Hz,产品编号为“A-04B-1"。
*2023年10月,型号从灯泡型变更为LED型。(型号从A-04A更改为A-04B) 以前使用不同过滤器进行测量的功能现在内置于主体中,因此不再包含过滤器。
将电镀液和试剂混合并放入光谱池中。
将其安装在色度计上。
测量值以数字方式显示。
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏