欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | HIKARIYA/光屋 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,交通,综合 |
---|
包邮日本HIKARIYA光屋LED 平面检查灯HL-DFL-F280
包邮日本HIKARIYA光屋LED 平面检查灯HL-DFL-F280
产品名称 | LED平板灯280 |
---|---|
模型 | HL-DFL-F280 |
光源 | 白色高亮度LED |
尺寸 | 299×76×25.5 |
重量 | 650克 |
能量消耗 | 5.2W |
电源 | AC100-200V(输入AC100-200V/输出DC12V 1.5A) |
照度 | 100mm: 59400lx: 300mm: 27800lx: 500mm: 12600lx |
图标 |
行业 | 零件名称 | 材料 | 表面状况/处理 | 状况不好 | 状况不好 | 用过的光 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
车 | 黑色装饰 | 树脂 | 绘画 | 表面划痕/灰尘 | 划痕/灰尘 | LED平板灯280 | |
液晶 | 智能手机/触摸屏液晶屏 | 玻璃 | 基材 | 表面灰尘检查 | 灰尘 | LED平板灯280 | |
工具 | 测量仪器传感器附件 | 铝 | 切割 | 灰尘 | LED平板灯280 | 绿色的 |
车 | 发动机缸体 | 铝 | 切割 | 巴厘岛 Kiriko 裂缝 | 巴厘岛/切子/裂纹 | LED宽幅平板灯 | 绿色的 |
飞机 | 飞机铝窗框 | 铝 | 切割/绘画 | 划痕 | 划痕 | LED宽幅平板灯 | 绿色的 |
液晶 | 汽车导航液晶膜 | 电影 | 基材 | 内部异物/划痕 | 划痕/灰尘 | LED宽幅平板灯 | |
家用电器 | 电饭锅内锅 | 铁 | 成型/喷漆 | 表面划痕/扭曲 | 划痕/变色 | LED宽幅平板灯 | |
装饰品 | 手表零件(不锈钢/钛) | 防锈的 | 抛光/研磨 | 划痕 | 划痕 | LED宽幅平板灯 | |
车 | 轴承阀 | 不锈钢 | 抛光/研磨 | 轴承表面划痕/内径毛刺 | 划痕/毛刺 | LED宽幅平板灯 | |
工具 | 超级钢钻 | 合金 | 抛光/研磨 | 钻头表面的切屑和划痕 | 缺口/划痕 | LED宽幅平板灯 | |
车 | 树脂齿轮 | 树脂 | 抛光/研磨 | 划痕 | LED宽幅平板灯 | ||
车 | 气缸盖 | 铝 | 切割 | 划痕/污渍 | LED宽幅平板灯 | 绿色的 | |
车 | 缸体 | 铝 | 切割 | 划痕/污渍 | LED宽幅平板灯 | 绿色的 | |
车 | 模具 | 铝 | 抛光/研磨 | 划痕 | LED宽幅平板灯 | ||
车 | 内花边 | 铁 | 切割 | 划痕 | LED宽幅平板灯 | ||
家具 | 办公椅 | 树脂 | 成型 | 缩痕 | LED宽幅平板灯 | ||
车 | 混合动力部件 | 铁 | 切割 | 剥皮 | LED宽幅平板灯 |
HIKARIYA光屋PRO平板检查灯HL-LB-A5
HIKARIYA光屋PRO平板检查灯HL-LB-A4
HIKARIYA光屋PRO平板检查灯HL-LB-A3
HIKARIYA光屋PRO背景检查灯HL-LV-A5
HIKARIYA光屋PRO背景检查灯HL-LV-A4
HIKARIYA光屋PRO背景检查灯HL-LV-A3
HIKARIYA光屋大号检查灯HLM150
HIKARIYA光屋HIKARIYA表面检查灯HLM35A2
HIKARIYA光屋平板引导灯LG75L120F120S
HIKARIYA光屋带镜片线状引导灯MKP180-1500S+MLP180
HIKARIYA光屋直线引导灯HL-LG50-S160-F120
HIKARIYA光屋金属型平板引导灯LG75L120F120
HIKARIYA光屋树脂型平板引导灯HL-LGJ50-F120-L120
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏