欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | HIKARIYA/光屋 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,交通,综合 |
---|
表面灰尘检查HIKARIYA光屋LED检查灯HL-DFL-F120
表面灰尘检查HIKARIYA光屋LED检查灯HL-DFL-F120
产品名称 | LED平面灯 |
---|---|
模型 | HL-DFL-F120 |
光源 | 白色高亮度LED |
尺寸 | 164×181×23 |
重量 | 200克 |
能量消耗 | 2.6W |
电源 | AC100-200V(输入AC100-200V/输出DC12V 1.5A) |
照度 | 100mm: 54000lx: 300mm: 17000lx: 500mm: 7300lx |
图标 |
行业 | 零件名称 | 材料 | 表面状况/处理 | 状况不好 | 状况不好 | 用过的光 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
车 | 身体 | 铁 | 按下后 | 铝压机产品凹凸检测 | 达康 | LED平面灯 | |
车 | 挡风玻璃 | 玻璃 | 基材 | 印刷不良 | 打印 | LED平面灯 | |
车 | 铝压铸 ECBR 气缸 | 铝 | 切割 | 切割面划痕 | 划痕/针孔 | LED平面灯 | 绿色的 |
车 | 保险杠(基材) | 树脂 | 按下后 | 保险杠喷漆前的划痕、灰尘和变形检查 | 划痕/灰尘/变色 | LED平面灯 | |
车 | 身体 | 铁 | 绘画 | 表面划痕 | 划痕 | LED平面灯 | 便携的 |
车 | 车门后视镜盖 | 树脂 | 绘画 | 表面划痕和斑点 | 划痕/碰撞 | LED平面灯 | |
车 | 床单 | 布 | 基材 | 水泡/划痕 | 划痕/水泡 | LED平面灯 | |
车 | 后座盖 | 布 | 基材 | 布面划痕 | 划痕 | LED平面灯 | |
车 | 本体(宽范围) | 铁 | 绘画 | 表面灰尘/异物 | 灰尘 | LED平面灯 | 便携的 |
车 | 汽车仪表板树脂成型品 | 树脂 | 成型 | 灰尘 | 灰尘 | LED平面灯 | 绿色的 |
家用电器 | 数码相机/游戏机液晶显示屏 | 树脂 | 绘画 | 表面灰尘检查 | 灰尘 | LED平面灯 | |
乐器 | 乐器天然木膜 | 木头 | 基材 | 刀具划痕 木材裂纹 | 划痕/裂纹 | LED平面灯 | |
家具 | 壁橱 | 木头 | 基材 | 贴片前异物检查 | 灰尘 | LED平面灯 | |
液晶 | 液晶电视外框 | 树脂 | 绘画 | 缩痕 | 缩痕 | LED平面灯 | |
液晶 | 偏光板保护膜 | 电影 | 基材 | 偏光板保护膜 | 划痕 | LED平面灯 | |
家用电器 | 家具用平板 | 木头 | 基材 | 表面划痕/扭曲 | 划痕/变色 | LED平面灯 | |
家具 | 单元卫浴墙板 | 树脂 | 基材 | 划痕/不规则现象 | 达康/划痕 | LED平面灯 | |
工具 | 金刚石磨刀石 | 其他的 | 基材 | 粘合不均匀 金刚石不均匀 起毛 | 村庄 | LED平面灯 | |
家具 | 橡胶/钢辊 | 橡皮 | 基材 | 表面划痕 | 划痕 | LED平面灯 | |
家用电器 | 基材图案膜 | 电影 | 基材 | 表面划痕/灰尘 | 划痕/灰尘 | LED平面灯 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏