欢迎来到365英国上市官网!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | MACOME/日本 | 应用领域 | 电子,电气,综合 |
---|
MACOME定位传感器3ch开关输出型SW-2507F
MACOME定位传感器3ch开关输出型SW-2507F
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 定位传感器 | ||
型号 | SW-2507F | ||
检测对象 | 电磁发生器(MG-102A)、其他(请单独订购) | ||
检测磁极 | 北极 | ||
检测灵敏度 | N极0.5±0.05mT | ||
迟滞 | 0.05mT以下 | ||
反向磁场检测灵敏度 | S极1mT以上 | ||
操作距离 | 10-30mm(使用MG-102A时) | ||
输出 | 门信号 | 工作范围 | 距中心约±25mm(使用MG-102A时) |
上行信号 | 工作范围 | 当你从右边经过磁铁中心的那一刻 | |
输出格式 | 一发输出 | ||
输出时间 | 100ms±1% | ||
向下信号 | 工作范围 | 当你从左边经过磁铁中心的那一刻 | |
输出格式 | 一发输出 | ||
输出时间 | 100ms±1% | ||
输出格式 | NPN晶体管 集电极开路 常开 | ||
开启/关闭能力 | 耐压:最大DC30V 灌电流:最大50mA | ||
残余电压 | 1.2V以下(灌电流50mA时) | ||
响应时间 | 0.55ms以下 | ||
指示灯 | 红色 LED x 3(检测到时亮起) | ||
电源电压 | DC+10~30V(纹波2%以下) | ||
目前的消费 | 40mA以下 | ||
保护电路 | 电源反接保护、输出浪涌抑制 | ||
防护结构 | IP54(IEC标准) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10~+60℃ | |
湿度范围 | 35 至 95%RH(无凝结) | ||
储存环境 | 温度范围 | -20~+80℃ | |
湿度范围 | 35 至 95%RH(无凝结) | ||
材料 | 案件 | PBT(黑色) | |
代码 | PVC,长度1,000mm,直径6mm,0.3mm2 | ||
外形尺寸 | 高55mm x 宽35 x 深22.5mm(不包括突出部分) | ||
大量的 | 约120g(含线) |
物品 | 内容 |
---|---|
产品名称 产品名称 | 充磁器 |
型号 | MG-102A |
适用产品 | SW-250A、SW-252A、SW-270A、SW-272A等 |
结构 | 表面SUS304盖 磁铁 铁氧体磁铁 |
磁极 | N极(刻面) |
外形尺寸 | 宽54毫米,深16毫米,高9毫米 |
安装尺寸 | 2 个 4.3mm x 10mm 长孔 40mm 间距 |
大量的 | 约18克 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏