欢迎来到365英国上市官网!
产品分类 / PRODUCT
到货!365英国上市官网深圳仓库到货日本世光 测光表L858D
10月深圳仓库到货,欢迎咨询!
客户8月底询价这个产品,我报价给客户。经过讨价,对比价格后,9月初客户
跟我们订货了
9月底到货深圳仓库后,365英国上市官网仓库负责人王工对其验货,核对数量及质量问
题安排入库,再安排人员检验合格后,均已符合出厂要求,已经发往上海的客户。
产品介绍:
高速同步兼容型号, 可测量闪光持续时间
Speedmaster L-858D是一款顶级曝光计,融入了支持多样化闪光摄影的最新功能,并配备了入射光和反射光方法(1°点测光)。这是一款配备无线电波模式的测光表,可让您测量闪光持续时间和世界上一个*1使用独立测光表进行闪光灯HSS(高速同步)曝光测量。电影和视频功能也得到了扩展。继承了L-758系列的可靠性,大大提高了操作性和功能性。
模型 | 闪光灯/常亮测光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 摇头 | 左、右(270度) | |
光球层⇔平板 | 一键切换 | |||
反射 | 接受角度 | 1° | ||
入射反射切换 | 触摸屏切换 | |||
测量模式 | 立灯 | 快门速度优先 | ○ | |
光圈优先 | ○ | |||
快门速度光圈优先 | ○ | |||
高清电影摄像机(快门速度优先) | ○ | |||
电影摄影机(f/s 优先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
亮度 | ○ | |||
手电筒 | 有线连接/无线 | ○ | ||
无线电触发 | ○(配备另售的发射器时) | |||
总计(MLT) | ○ | |||
高速同步(HSS) | ○ | |||
闪光灯分析(FDA) | ○ | |||
测量范围 (ISO100) | 立灯 | 入射光 | EV值 | EV-5(F2.0,2 分钟)至 EV22.9(F22.9,1/8,000 秒) |
反射光 | EV值 | EV-1(F2.0,8秒)至EV24.4(约F45.4,1/8,000秒) | ||
照度 | 勒克斯 | 0.10lx~2,000,000lx | ||
亮度 | 面积/平方米 | 0.10cd/㎡~980,000cd/㎡ | ||
手电筒 | 入射光 | F值 | F0.5~F128.9(=161.2) | |
反射光 | F值 | F1.0~F128.9(=161.2) | ||
环境 | 国际标准化组织 | 3 至 13,107,200(1/3 步长),850 | ||
立灯 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快门速度 | 30分钟至1/64,000秒、1/200、1/400(1/1/2/1/3步长) | |||
帧率 | 1 至 1,000(47 级)*用户设置中可进行 20 种设置 | |||
快门开启角度 | 0.001° 至 360° *用户设置可进行 20 种设置 | |||
手电筒 | 快门速度 | 30分钟至1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1/1/2/1/3步) | ||
闪光灯分析t值 | 0.1 至 0.9(0.1 步长) | |||
过滤校正 | -20~20EV(0.1EV步长) | |||
展示 | 国际标准化组织 | 3 至 13,107,200(1/3 步长),850 | ||
立灯 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快门速度 | 30分钟至1/64,000秒、1/200、1/400(1/1/2/1/3步长) | |||
帧率 | 1 至 1,000(47 级) | |||
快门开启角度 | 1°~358° | |||
EV值 | EV-73.9 至 EV+103.8(0.1 步长) | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
手电筒 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快门速度 | 30 分钟至 1/16,000 秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 | |||
闪光持续时间 | 1/40~1/55,500(25ms~18us) | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
单独测光 | 0-100%(10%步长) | |||
重复性 | 0.1EV以内(入射光法:EV-2以上,反射光法:EV+1以上) 0.2EV以内(入射光法:EV-2以下,反射光法:EV+1以下) | |||
校准常数 | 事件 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
界面 | USB 微型 B | |||
工作温度范围 | -10~50℃ | |||
储存温度范围 | -20~60℃ | |||
光电探测器 | 硅光电二极管 | |||
使用的电池 | 2 节 AA 电池(推荐使用碱性电池或锰电池) | |||
尺寸 | 94(宽)x 176(高)x 49(深)毫米 | |||
大量的 | 240克(不含电池) | |||
标准配件 | 外壳、表带、 镜头盖(附在机身上)、 防反射膜、 启动指南、保修卡 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏