欢迎来到365英国上市官网!
产品分类 / PRODUCT
到货!365英国上市官网深圳仓库到货日本柯尼卡美能达亮度计 LS-150
9月深圳仓库到货,欢迎咨询!
客户7月初询价这个产品,我报价给客户。经过讨价,对比价格后,7月中客户跟我们订货了
9月初到货深圳仓库后,365英国上市官网仓库负责人王工对其验货,核对数量及质量问题安排入库,再安排人员检验合格后,
均已符合出厂要求,已经发往苏州的客户。
产品介绍:
主要用于测量各种显示器和照明的亮度(亮度)。
由于其重量轻、结构紧凑,因此是一种测量仪器,也可用作生产线和系统设备的传感器。
LS-150:1° 测量角度,0.001 至 999,900 cd/m 2
LS-160:1/3° 测量角度,0.01 至 9,999,000 cd/m 2
模型 | 亮度计LS-150 | 亮度计LS-160 |
---|---|---|
测量角度 | 1° | 1/3° |
光学系统 | 单反相机,f = 85 mm F2.8 | |
取景器视野 | 9°(带取景器屈光度调节) | |
相对光谱响应度 | 标准光谱可见度效率近似值 (V(λ)) | |
符合标准 | 根据 DIN 5032-7 B 级 | (不兼容) |
最小测量直径 | 14.4 毫米 1.3 毫米(使用近摄镜头时) | 4.5 mm 0.4 mm(使用近摄镜头时) |
最短测量距离 (基于测量距离标准) | 1,012 mm 213 mm(使用近摄镜头时) | |
测量功能显示 | (亮度) 瞬时值、最大值/最小值、亮度差(Δ)/亮度比(%) | |
测量时间 | 自动:0.7~4.3秒 手动:0.7~7.1秒 | |
亮度单位 | cd/平方米 | |
亮度范围 | 0.001~999,900 cd/ m2 | 0.01 ~9,999,000 cd/平方米 |
准确度*1 | (亮度) ±2 % ± 2 数字 (~1 cd/m 2 ) ±2 % ± 1 数字 (1 cd/m 2 ~) | (亮度) ±2 % ± 2 数字 (~10 cd/m 2 ) ±2 % ± 1 数字 (10 cd/m 2 ~) |
重复性*1 | (亮度)0.2%+1位 | |
校准标准 | 柯尼美能达标准/用户标准切换型 | |
用户校准通道数 | 10路 | |
保存数据数 | 1,000 条数据 | |
外部显示器(有效位数) | (亮度) 4位有效数字 | |
内部显示(有效位数) | (亮度) 4位有效数字 | |
界面 | USB2.0 | |
电源 | 2 节 AA 电池、USB 总线电源、交流适配器(单独出售) | |
消耗电流 | 取景器中的显示屏亮起时平均 70 mA | |
使用温度和湿度范围 | 0~40℃,相对湿度85%以下(35℃) | |
储存温度和湿度范围 | 0~45℃,相对湿度85%以下(35℃) | |
尺寸 | 71×214×154毫米 | |
大量的 | 850克(不含电池) | |
标准配件 | 镜头盖、目镜ND滤镜、目镜盖、2节AA电池、专用盒CS-A12、腕带CS-A13、连接电缆(USB)T-A15、数据管理软件CS-S20 | |
单独出售的配件 | 近摄镜头(No. 153、135、122、110)、CCD相机安装适配器CS-A14、照度适配器CS-A15、AC适配器AC-A305J |
*1 光源、参考距离、测量时间:自动
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏