欢迎来到365英国上市官网!
产品分类 / PRODUCT
到货!365英国上市官网深圳仓库到货EIT UV能量计UV POWER PUCK II
9月深圳仓库到货,欢迎咨询!
客户7月初询价这个产品,我报价给客户。经过讨价,对比价格后,7月中客户跟我们订货了
9月初到货深圳仓库后,365英国上市官网仓库负责人王工对其验货,核对数量及质量问题安排入库,再安排人员检验合格后,
均已符合出厂要求,已经发往苏州的客户。
产品介绍:
级别 | 高能量级别 UVA, UVB, UVV - 100mW/cm² to 10W/cm² UVC - 10mW/cm² to 1W/cm² 中能量级别 UVA, UVB, UVV - 10mW/cm² to 1W/cm² UVC - 1mW/cm² to 100mW/cm² 低能量级别 UVA, UVB, UVV - 1mW/cm² to 100mW/cm² UVC - 1mW/cm² to 100mW/cm² 建议操作级别是仪器作业最佳区域。 | |||
准确性 | +/- 10%; +/- 5%典型 | |||
光谱范围 | 标准版(显示4波段) | |||
UVA 320-390nm | UVB 280-320nm | |||
UVC 250-260nm | UVV 395-445nm | |||
工作温度 | 内部温度0-75°C短期内可以承受较高的外部温度 (当温度超过允许范围会有声音警报) | |||
休息时间 | 2分钟未使用会自动关机 | |||
电池 | AAA碱性电池 | 电池寿命 | 大约20小时显示 | |
外型尺寸 | 117 mm x 12.7 mm (直径D x高度H) | 重量 | 289克 | |
仪器材料 | 铝和不锈钢 | 携带盒重 | 260克 | |
特点 | 容易阅读黄色字体黑色背景 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏