欢迎来到365英国上市官网!
产品分类 / PRODUCT
到货!365英国上市官网深圳仓库到货日本TANDD 照度计 TR-74Ui
7月深圳仓库到货,欢迎咨询!
客户5月中询价这个产品,我报价给客户。经过讨价,对比价格后,6月中客户跟我们订货了
六月底到货深圳仓库后,365英国上市官网仓库负责人王工对其验货,核对数量及质量问题安排入库,再安排人员检验合格后,
均已符合出厂要求,已经发往苏州的客户。最后,对这个产品简单介绍下:
产品特点:
TR-74Ui是一款数据记录仪,除了温度和湿度之外,还可以测量照度和紫外线。记录的数据可以通过USB连接传输到PC进行图形显示和分析。
测量目标 | 紫外线、照度、温度和湿度 |
---|---|
测量范围 | 照度 0~130klx UV 0~30mW/cm2 温湿度 0~55℃, 10~95%RH |
主要精度 | 照度 UV ±5% 温湿度 ±0.5℃ ±5%RH (at 25℃, 50%RH) |
展示 | 测量、电池寿命警告等 |
数据记录容量 | 8000x4通道 |
记录间隔 | 15种方式1秒至60分钟 |
录音模式 | 无限/一次 |
沟通 | USB通讯、串口通讯 |
电源 | AA碱性x1 |
主机运行环境 | 温度-10~60℃ 湿度90%RH以下(无凝露) |
尺寸 | 高:55毫米×宽:78毫米×深:18毫米 |
防水的 | 没有任何 |
电池寿命 | 约6个月 |
配件 | AA碱性电池(LR6)、USB Mini-B通信电缆(US-15C)、照度紫外线传感器(ISA-3151)、温度和湿度传感器(THA-3151)、使用说明书(含保修)一套 |
校对 | 仅与温度/湿度兼容 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏