欢迎来到365英国上市官网!
产品分类 / PRODUCT
到货!365英国上市官网深圳仓库到货日本MTL 编码器 MEH-30-3600PC4
六月深圳仓库到货,欢迎咨询!
客户5月底询价这个产品,我报价给客户。6月初客户跟我们订货了
六月中到货深圳仓库后,365英国上市官网仓库负责人王工对其验货,核对数量及质量问题安排入库,再安排人员检验合格后,
均已符合出厂要求,已经发往苏州的客户。
产品介绍:
增量式ME系列
输出脉冲数 | : | 20,000~200,000 |
---|---|---|
轴形状 | : | 空心轴型 |
外形尺寸 | : | φ44×18 |
检测方法 | 增量法 | |
输出相 | A、B、Z相 | |
输出格式 | 方波线路驱动器输出 | |
输出脉冲数 | 20000(10000×2) 40000(10000×4) 50000(10000×5) 8 0000(10000×8) 100000(10000×10) 16 0000(10000×16) 200000(10000×20) | |
输出相 | A、ΔA、B、ΔB、Z、ΔZ相 | |
输出 | 相邻A/B相之间的相位差:T/4±T/8 1T波形比:T±0.3t Z相宽度:T±T/2(与B相1T同步) | |
电源电压 | DC5V±5% | |
目前的消费 | 100mA以下 | |
最大响应频率(响应脉冲数) | 50kHz x 分频比 (2,4,5,8,10,16,20) | |
输出能力 | 输出电流 (lo):最大 ±20mA 输出电压 Vol:最大 0.5V Voh:最小 2.5V | |
最大允许转速(机械) | 6,000转/分 | |
工作环境温度/湿度 | -10°C 至 70°C RH35% 至 90% 无冷凝 | |
储存环境温度 | -20°C 至 80°C | |
抗振性 | 耐久性:55Hz,双振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小时 | |
防震 | 耐力500m/s 2(约50G) X、Y、Z方向各3次 | |
电缆 | 外径φ4.2(8芯)乙烯线 绝缘屏蔽电缆(1m长) | |
大量的 | 140g(含1m电缆) |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏