欢迎来到365英国上市官网!
产品分类 / PRODUCT
到货!365英国上市官网深圳仓库到货日本SIBATA柴田科学 微型泵 MP-Σ30NⅡ
六月深圳仓库到货,欢迎咨询!
客户5月初询价这个产品,我报价给客户。5月中客户跟我们订货了
五月底到货深圳仓库后,365英国上市官网仓库负责人王工对其验货,核对数量及质量问题安排入库,再安排人员检验合格后,
均已符合出厂要求,已经发往广州的客户。
产品介绍:
迷你泵MP-Σ(Sigma)系列是一款小型、轻量、便携式的高性能抽气泵(气泵、气泵),内置集成流量测量功能。根据流量范围,可提供三种基本类型:0.5L/min、3L/min 和 5L/min。由于吸入流量稳定,可广泛应用于工作环境、室内环境、大气环境等有害物质采样。
●配备流量传感器,直接测量吸入流量,数字显示瞬时流量和累计流量。
●内置定流量功能,可抑制因集尘等导致吸入压力上升而导致吸入流量下降的情况
●定时采样有4种模式(手动、递减定时、音量定时、循环定时)。
●液晶显示屏带有背光,即使在黑暗中也能查看流量等信息。a
●可以目视检查备用过滤器的脏程度。
●配备测量数据记录功能,您可以在微型泵本身和计算机上查看过去10次的测量结果。
项目代码 | 080860-034 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ30NⅡ | |
测量方式 | 手动、停机定时器、音量定时器、循环定时器 | |
沟通 | 使用专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
泵法 | 双隔膜法 | |
流量精度 | 设定流量值的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
流量可变范围 | 0.050~0.500L/min | |
恒定流量范围 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
时间设置/显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气/排气口 | 外径 φ6mm 和 φ8mm(使用管:内径 φ5 和 7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.000~0.750L/分钟 | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
显示部分 | LCD显示(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.00~999.99L | |
集成流量显示 | 0.00~9999.9L | |
操作环境 | 0~40℃・10~90%RH(无结露) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 电池 (AA x 8)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
配件 | 电池单元 LI-10N,用于极低流量的吸盘 | |
评论 | *瞬时流量和累积流量显示为出厂时换算为25℃和1 atm的值。也可以通过操作屏幕将数值更改为20℃和1 atm。 *不包括锂离子二次电池充电器。需另外购买QC-10N型快速充电器。 *工作时间为25℃空载条件下的参考值。 *电池寿命因操作时的环境温度和使用历史而异。 *在循环定时器模式下,定时器操作最多可重复 5 次。 *设置周期定时器时,需要带有 MP-ΣNⅡ/ΣN 软件的通信电缆。 *为了保持产品性能,我们建议每年定期检修、校准和更换耗材。 *特殊使用条件下,可能无法满足流量精度。 *使用干电池时,需要单独的干电池单元DB-10N型。 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏