欢迎来到365英国上市官网!
产品分类 / PRODUCT
到货!365英国上市官网深圳仓库到货日本TOPCON拓普康照度计UVR-T2
六月深圳仓库到货,欢迎咨询!
客户5月初询价这个产品,我报价给客户。5月中客户跟我们订货了
五月底到货深圳仓库后,365英国上市官网仓库负责人王工对其验货,核对数量及质量问题安排入库,再安排人员检验合格后,
均已符合出厂要求,已经发往云南的客户。
产品介绍:
金属机身的耐热结构可实现更稳定的测量(带隔热盖)
配备多种测量功能:实时照度测量、峰值测量、集成光强度测量、偏差测量
提高了操作的简便性用途: 根据光源照度进行调整 配备自动模式以设置最佳范围
ð 通过安装 2m 扩展单元(可选),可以通过将接收器设置在远程位置来进行测量
ð 内置存储器、USB 输出、模拟输出 标准设备
USB 总线供电操作:可使用 USB 供电方式
标准配置包含可在 PC 上测量的测量程序。
ð 各种紫外线照射设备 紫外线灯的维护和管理 • 曝光设备
ð 紫外线消毒设备、灭菌设备、重整设备
ð 紫外线固化设备、清洗设备
ð 紫外线表面处理设备
ð 各种紫外线灯开发部门、制造过程中的检查和评估
规格项目 | 规格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光元件 | 硅光电二极管 | |||
接收窗直径 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
测量波长范围 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值灵敏度 波长 | 约255nm | 约355nm | 约410nm | – |
辐照度 测量范围 (毫瓦/平方厘米) | 范围1: 0.01~30.0 范围2: 0.1~300.0 范围3: 1.0~3000.0 | 范围1: 0.02~60.0 范围2: 0.2~600.0 范围3: 2.0~6000.0 | 范围1: 0.01~30.0 范围2: 0.1~300.0 范围3: 1.0~3000.0 | 范围1: 0.02~60.0 范围2: 0.2~600.0 范围3: 2.0~6000.0 |
辐照度精度 保修范围 (毫瓦/平方厘米) | 范围1: 1.5~30.0 范围2: 15.0~300.0 范围3: 150~3000.0 | 范围1: 3.0~60.0 范围2: 30.0~600.0 范围3: 300~6000.0 | 范围1: 1.5~30.0 范围2: 15.0~300.0 范围3: 150~3000.0 | 范围1: 3.0~60.0 范围2: 30.0~600.0 范围3: 300~6000.0 |
累计照射量 测量范围 (毫焦耳/平方厘米) | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 |
模拟输出 1mV辐射 照度 (毫焦耳/平方厘米) | 范围 1:0.015 范围 2:0.15 范围 3:1.5 | 范围 1:0.03 范围 2:0.3 范围 3:3.0 | 范围 1:0.015 范围 2:0.15 范围 3:1.5 | 范围 1:0.03 范围 2:0.3 范围 3:3.0 |
数据 采样 | 采样时间 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms 采样率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以内,60°:±25%以内 | |||
校准精度(*1) | ±2%以内 | |||
线性度(*2) | ±3%以内 | |||
模拟 信号输出 | 每个范围共用 0 至 2V。 | |||
界面 | USB2.0(USB A 连接器 - USB micro B 连接器) | |||
电源 | AAA 电池 x 3(市售)/USB 总线电源 | |||
使用条款 | 温度:10-60℃ / 湿度:85%RH以下(无凝露) | |||
外形尺寸 (宽×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
质量(*3)(*4) | 320克 |
(*1) 基于使用我们的校准光源的校准标准值
(*2) 使用零位校正时
(*3) 无隔热罩
(*4) 包括电池质量
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏