欢迎来到365英国上市官网!
产品分类 / PRODUCT
到货!365英国上市官网深圳仓库到货日本SIBATA 柴田科学空气采样泵MP-Σ300NⅡ
三月深圳仓库到货,欢迎咨询!
三月到货深圳仓库后,365英国上市官网仓库负责人对其验货,核对数量及质量问题安排入库,再安排人员检验合格后,
均已符合出厂要求,即将发往北京的客户。
SIBATA 柴田科学 空气采样泵MP-Σ300NⅡ产品介绍:
项目代码 | 080860-304 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ300NⅡ | |
测量模式 | 手动、停机定时器、音量定时器、循环定时器 | |
沟通 | 通过专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
泵法 | 双隔膜法 | |
流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
可变流量范围 | 0.50~3.00升/分钟 | |
恒定流量范围 | 0.5L/min:0~10.0kPa 1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPa | |
时间设置/显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气/排气口 | 外径φ6mm、φ8mm(使用管:内径φ5、7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.20~4.50L/分钟 | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
展示 | 液晶显示(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0~9999.9L | |
累计流量显示 | 0.0~19999.9L | |
操作环境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(无冷凝) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 干电池 (AA x 8)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
配件 | 锂离子二次电池 |
13717032088
拿起手机扫一扫
点
击
隐
藏